Consommation : les français prêts à acheter pour le Black Friday
Ven 13 Nov - 15:58
Channable, société spécialisée dans la gestion de flux et l'automatisation SEA (Shopping ...), a souhaité connaître le comportement des internautes face au Black Friday 2020 qui aura lieu du vendredi 27 novembre jusqu'au Cyber Monday, le lundi 30 novembre (même si certaines promotions seront proposées dès le lundi 23 novembre).
Ce sondage permet également de voir l'impact des publicités, promotions, sms, e-mails... particulièrement nombreux durant cette période.
La carte bleue va chauffer durant le Black FridayLes internautes seront nombreux à profiter du Black Friday pour un budget majoritairement compris entre 150 et 300 euros.
Allez-vous profiter du Black Friday ? | Pourcentage |
Oui | 72 % |
Non | 28 % |
Quel est votre budget pour le Black Friday ? | Pourcentage |
De 1 à 150 euros | 22 % |
De 150 à 300 euros | 34 % |
De 300 à 600 euros | 17 % |
De 600 à 1 000 euros | 14 % |
De 1 000 à 2 000 euros | 10 % |
Plus de 2 000 euros | 3 % |
Le grand gagnant :
À cause du re-confinement, les Français vont pratiquement tous se tourner vers les sites de e-commerce. Cependant, pour 26 % des répondants, le Click&Collect sera plébiscité.
Si oui et à cause du confinement, où allez-vous faire vos achats ? (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Sur les sites e-commerce de petits commerçants | 25 % |
Sur un site e-commerce pure-player : Fnac, Sarenza, Cdiscount, Boulanger, Amazon, Asos, Zalando ... | 76 % |
Dans un grand magasin (Galeries Lafayette, Printemps...) Click&Collect | 19 % |
Directement sur le site e-commerce d'une marque (IKKS, Adidas, Nike, Petit Bateau, Levi's, Apple, Sony, Bose...) | 42 % |
Dans un commerce de proximité qui propose le Click&Collect | 7 % |
Quelle(s) catégorie(s) de produits allez-vous acheter... ? (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Habillement (vêtements, chaussures, accessoires...) | 59 % |
Sport (vêtements, chaussures, équipements...) | 43 % |
High-tech, (TV, informatique, mobile, jeux vidéo... ) | 39 % |
Électroménager | 32 % |
Ameublement, décoration, linge de maison... | 25 % |
Jouets | 22 % |
Jardinage, animaux | 17 % |
Hygiène, beauté, santé... | 16 % |
Culture (livre, musique, vidéo...) | 14 % |
Bricolage | 12 % |
Voyages, loisirs, séjours... | 6 % |
Profiter du Black Friday pour faire ses achats de Noel est devenu une évidence pour 67 % des répondants.
Allez-vous profiter du Black Friday pour faire vos achats de Noël ? | Pourcentage |
Oui | 67 % |
Non | 33 % |
Pour Noël, les internautes vont en priorité offrir des produits de mode, des produits high-tech, des produits culturels et des jouets pour un budget compris majoritairement entre 150 et 600 euros.
Si oui, quelle(s) catégorie(s) de produits allez-vous acheter pour Noël ? (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Habillement (vêtements, chaussures, accessoires...) | 76 % |
Sport (vêtements, chaussures, équipement...) | 58 % |
High-tech, (TV, informatique, mobile, jeux vidéo... ) | 35 % |
Culture (livre, musique, vidéo...) | 29 % |
Jouets | 28 % |
Ameublement, décoration, linge de maison... | 25 % |
Hygiène, beauté, santé... | 18 % |
Bricolage | 15 % |
Voyages, loisirs, séjours... | 11 % |
Jardinage, animaux... | 10 % |
Électroménager | 6 % |
Quel est votre budget pour Noël ? | Pourcentage |
De 150 à 300 euros | 23 % |
De 300 à 600 euros | 28 % |
De 600 à 1 000 euros | 20 % |
De 0 à 150 euros | 18 % |
De 1 000 à 2 000 euros | 9 % |
Plus de 2 000 euros | 2 % |
Les proches : les plus grands influenceurs
En grande majorité, les français sont plutôt influencés par leurs proches ou leurs amis avant d'acheter un produit, suivi par les bons de réduction et les articles de presse.
Qu'est-ce qui influence votre choix avant l'achat d'un produit ? (Plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Vos amis, votre famille, votre entourage... | 62 % |
Un bon de réduction reçu par sms, par email... | 46 % |
Un article de presse | 32 % |
Les avis en ligne (reviews) | 31 % |
Une publicité par e-mail | 26 % |
Les annonces avec photos sur Google | 25 % |
Une publicité sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok, Pinterest...) | 23 % |
Une pub tv ou radio | 23 % |
Les chatbots | 21 % |
Une pub dans un magazine, un journal... | 18 % |
Une publicité par SMS | 17 % |
Les annonces sponsorisées sur Google | 12 % |
Affichage pub : gare, métro, aéroport, bus... | 9 % |
Une bannière publicitaire sur un site | 7 % |
Peut mieux faire :
Les publicités ciblées correspondent parfois aux attentes des internautes pour 38 % mais « ne trouvent pas leur public » pour 40 % des répondants (somme des 'rarement' et 'jamais')
Les publicités ciblées que vous recevez ou que vous voyez sur Internet correspondent-elles à vos attentes ? | Pourcentage |
Parfois | 38 % |
Rarement | 29 % |
Souvent | 15 % |
Jamais | 11 % |
Toujours | 9 % |
Pour 40 % des sondés déclarant que les publicités ne correspondent pas à leurs attentes, plus de la moitié trouvent que les publicités ne correspondent pas à leurs goûts, 31 % déclarent en recevoir beaucoup trop et 23 % n'ont pas confiance dans la publicité.
Si rarement ou jamais, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Parce que les publicités ne correspondent pas à mes goûts | 55 % |
Parce qu'on reçoit beaucoup trop de publicité | 31 % |
Parce que je n'ai pas confiance dans la publicité | 23 % |
Parce qu'elles sont trop intrusives | 19 % |
Parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir les produits que je vois | 17 % |
Parce que je n'aime pas la publicité | 15 % |
Parce que je n'aime pas que l'on me pousse à consommer | 11 % |
Des internautes fidèles et précis dans leurs recherches :
87 % des internautes effectuent leurs achats sur des sites e-commerce qu'ils connaissent déjà et 62 % font une recherche précise de ce qu'ils recherchent
Lorsque vous effectuez des achats en ligne, vous : (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Allez directement sur le(s) site(s) e-commerce que vous connaissez | 87 % |
Allez sur Google et faites une recherche bien précise (baskets Nike air max blanches taille 43) | 62 % |
Allez sur Google et tapez le nom de la marque que vous recherchez (Nike, Zara, Levi's ...) | 48 % |
Allez sur Google et tapez le nom du type de produit que vous recherchez (baskets, smartphone, robe ...) | 37 % |
Allez sur des sites e-commerce que vous ne connaissiez pas avant | 23 % |
Le 1er critère de choix reste le prix :
Avant d'acheter un produit, vous : (plusieurs réponses possibles) | Pourcentage |
Comparez les prix | 63 % |
Vous lisez les avis sur le produit, sur le site ... | 42 % |
Vous recherchez des codes promotionnels | 39 % |
Vous regardez si les modes d'envoi sont gratuits ou chers | 37 % |
Vous regardez les délais de livraison | 29 % |
Méthodologie : Sondage effectué en ligne par Diffusis France pour Channable entre le 03 et le 10 novembre 2020 auprès d'un échantillon de 1672 personnes représentatif de la population nationale française selon la méthode des quotas. (55% de femmes 45% d'hommes. Tranches d'âge : 17% 18-25 ans, 33% 25-35 ans, 25% 35-50 ans, 15% 50-60 ans, 10% plus de 60 ans).
À propos de Channable
Fondée en 2014 aux Pays-Bas par Rob van Nuenen, Stefan Hospes et Robert Kreuzer, Channable est une entreprise B2B spécialisée dans la gestion de flux et l'automatisation SEA. Avec plus de 4 000 clients internationaux, parmi lesquels Pierre & Vacances - Center Parcs, Courir, TUI, Danone, Adsvisers, Décathlon ou encore Rituals, Channable se positionne en tant qu'outil marketing indispensable à toute industrie et permet d'optimiser ses flux et de diffuser ses produits sur pas moins de 2 500 plateformes, ou encore de créer automatiquement des milliers d'annonces SEA dynamiques pour Google Ads et Microsoft Advertising. À long terme, l'entreprise, qui compte actuellement 120 employés, a pour ambition de poursuivre son développement dans le monde entier et d'aider encore plus d'entreprises à rencontrer le succès.
- Consommation : face au Black Friday, le réseau Envie propose un Green Friday
- Consommation : Black Friday, Cyber Monday, Noël, comment s'y retrouver ?
- Achats de Noël : les français plébiscitent le black friday
- Compte Nickel : éviter les arnaques du Black Friday
- Black Friday et achats de Noël : attention aux escroqueries
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum