Vous cherchez quoi ?
26102014
A quoi ressemble le week-end type des habitants | ||||
de la région Rhône-Alpes ? | ||||
Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Combien dépensent-ils ? | ||||
Paris, le 21 octobre 2014 – Alors que 87% des Français ont déclaré qu'ils ne partiront pas à la Toussaint**, partir en week-end reste en revanche un moment très prisé des Français. Ainsi, Weekendesk, leader de la réservation en ligne de week-ends, dresse le portrait des « breakers » de la région Rhône-Alpes : Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Combien dépensent-ils ?... c’est ce que révèle cette étude inédite. | ||||
Chiffres clés Les Rhônalpins en week-end | ||||
50% des Rhônalpins font un break dans leur région, 26% en PACA et 6% en Languedoc Roussillon | Budget moyen : 222 € pour 2 personnes | |||
51% choisissent un package bien-être et 35% un package avec dîner | 47% réservent à la dernière minute | |||
C’est vendredi (enfin !), la fin de la semaine se fait sentir, le soleil a décidé de s’installer pour tout le week-end… l’envie de s’évader envahit naturellement les esprits des Rhônalpins. | ||||
Les Rhônalpins partent à moins de 3h00 de chez eux pour un week-end bien-être ! | ||||
* Etude réalisée sur 103 910 réservations Weekendesk du 1er janvier au 30 septembre 2014. | ||||
** Etude Mondiale Assistance / Opinionway octobre 2014 | ||||
Weekendesk a également analysé les régions Ile-de-France, Alsace Lorraine, PACA, Aquitaine et Pays de la Loire, les résultats sont disponibles sur simple demande. | ||||
Commentaires
Aucun commentaire.
- Tourisme : une étude sur les aspirations de voyages des Français
- Immobilier : cette étude PAP sur le tourisme en montagne et en ville
- La Région incite les rhônalpins à étudier au Québec !
- Aides au départ en vacances pour les jeunes rhonalpins
- La Région lance J’M Rhône-Alpes, le mag des aides pour les jeunes Rhônalpins.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum